Gracias. Tu suscripción se ha realizado correctamente.
OnePlus Nord CE 3 Lite 5G 17,1 cm (6.72") Ranura híbrida Dual SIM Android 13 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5000 mAh Neg
Vendido por :
Marca :
One plus
OnePlus Nord CE 3 Lite 5G 17,1 cm (6.72") Ranura híbrida Dual SIM Android 13 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5000 mAh Neg
Vendido por :
Marca :
One plus
219,90 €
¿Tienes alguna duda?
Envío gratuito
Envío responsable gratuito a partir de 20 €.
Tiempo estimado de envío
Envío en 3 día(s)
Descripción del producto
Procesador
Familia de procesador | Qualcomm |
Modelo del procesador | 695 5G |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Exhibición
Frecuencia | 120 Hz |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Tamaño de pantalla | 17,1 cm (6.72") |
Tipo de visualizador | LCD |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Densidad del pixel | 391 ppp |
Forma de la pantalla | Plana |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Medios de almacenaje
Memoria RAM | 8 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
Cámara
Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 MP |
Resolución de la cámara de profundidad (numérica) | 2 MP |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1 µm |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Tipo de flash | LED |
Autoenfoque | Si |
Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Modo noche | Si |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
Zoom digital | 6x |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Conexión
Estándar 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
MIMO | Si |
aptX technology | Si |
Puertos e Interfaces
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | 3,5 mm |
Puerto USB | Si |
Versión USB | 2.0 |
Navegación
BeiDou | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Batería
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Peso y dimensiones
Peso | 195 g |
Ancho | 76 mm |
Profundidad | 8,3 mm |
Altura | 165,5 mm |
Software
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Plataforma | Android |
Contenido del embalaje
Potencia de adaptador AC | 67 W |
Protector de pantalla | Si |
Funda protectora | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Tarjeta de garantía | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Diseño
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Nombre del color | Chromatic Gray |
Desempeño
Versión de carga rápida | SuperVOOC |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Carga rápida | Si |
Video llamada | Si |
Adaptador gráfico | Adreno 619 |
Mensajería
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |